 |
|  |
GoldNuke Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   0.336 % (50142) |
FireFox: |   7.087 % (1054975) |
Netscape: |   64.01 % (9528485) |
Opera: |   0.040 % (5983) |
Konqueror: |   0.021 % (3191) |
Lynx: |   2.687 % (4) |
Motori di Ricerca: |   0.068 % (10210) |
Sconosciuto: |   0.225 % (33629)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   16.27 % (2423069) |
Linux: |   8.504 % (1265896) |
Mac/PPC: |   12.58 % (1872952) |
FreeBSD: |   8.061 % (12) |
SunOS: |   0.000 % (26) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   59.97 % (8928398)
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 8 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 0 |
Argomenti Attivi: | 0 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 0 |
Categorie nella Directory: | 0 |
|
|
|
|
| 
|