 |
Donazioni |  |
Statistiche Donazioni | Totale: | 41.00 € | Netto: | 38.56 € |
| |
Moduli |  |
Lingua |  |
Sondaggi |  |
|  |
GoldNuke Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   0.471 % (50047) |
FireFox: |   6.333 % (672726) |
Netscape: |   63.75 % (6772099) |
Opera: |   0.056 % (5957) |
Konqueror: |   0.029 % (3140) |
Lynx: |   3.765 % (4) |
Motori di Ricerca: |   0.050 % (5382) |
Sconosciuto: |   0.267 % (28466)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   16.44 % (1747336) |
Linux: |   7.265 % (771828) |
Mac/PPC: |   14.04 % (1491430) |
FreeBSD: |   0.000 % (12) |
SunOS: |   0.000 % (25) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   59.83 % (6356483)
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 9 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 0 |
Argomenti Attivi: | 0 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 0 |
Categorie nella Directory: | 0 |
|
|
|
|
| 
|