 |
Donazioni |  |
Statistiche Donazioni | Totale: | 21.00 € | Netto: | 19.59 € |
| |
Moduli |  |
Lingua |  |
Sondaggi |  |
|  |
GoldNuke Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   0.378 % (50078) |
FireFox: |   7.398 % (978670) |
Netscape: |   61.88 % (8187065) |
Opera: |   0.045 % (5963) |
Konqueror: |   0.023 % (3165) |
Lynx: |   3.023 % (4) |
Motori di Ricerca: |   0.056 % (7474) |
Sconosciuto: |   0.231 % (30663)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   17.24 % (2281760) |
Linux: |   8.796 % (1163595) |
Mac/PPC: |   13.57 % (1795838) |
FreeBSD: |   9.071 % (12) |
SunOS: |   0.000 % (25) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   57.63 % (7624929)
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 9 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 0 |
Argomenti Attivi: | 0 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 0 |
Categorie nella Directory: | 0 |
|
|
|
|
| 
|