 |
Donazioni |  |
Statistiche Donazioni | Totale: | 41.00 € | Netto: | 38.56 € |
| |
Moduli |  |
Lingua |  |
Sondaggi |  |
|  |
GoldNuke Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   0.785 % (46628) |
FireFox: |   3.914 % (232466) |
Netscape: |   67.35 % (3999194) |
Opera: |   0.096 % (5723) |
Konqueror: |   0.052 % (3140) |
Lynx: |   3.368 % (2) |
Motori di Ricerca: |   0.063 % (3754) |
Sconosciuto: |   0.443 % (26321)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   12.74 % (756847) |
Linux: |   4.144 % (246115) |
Mac/PPC: |   17.23 % (1023282) |
FreeBSD: |   0.000 % (12) |
SunOS: |   0.000 % (23) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   63.72 % (3783945)
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 9 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 0 |
Argomenti Attivi: | 0 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 0 |
Categorie nella Directory: | 0 |
|
|
|
|
| 
|